当日の雨天等による開催状況については、当協会ブログも参照ください。
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室 | 4~7月 | 長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第81回M.L.T.杯 | 5/9(初中級) 5/23(中上級) |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 | 第61回ミックスダブルス大会 | 5/11, 5/25 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 |
前期ショートテニス教室 (予定) | 6月 | 緑スポーツセンター | |
第23回緑区加盟団体親睦大会 (予定) | 6月 | 長坂谷公園第2コート | |
第44回MMT杯(男子ダブルス) (予定) | 7月 | 長坂谷公園第2コート | |
第79回ジュニアテニストーナメント (予定) | 7月 | 長坂谷公園第2コート、他 | |
第46回区民ダブルストーナメント (予定) | 9~10月 | 長坂谷公園第2コート | |
後期テニス教室 (予定) | 9~12月 | 長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第82回秋季M.L.T.杯 (予定) | 11/14 (初中級) 11/28 (中上級) |
長坂谷公園第2コート | |
第62回ミックストーナメント (予定) | 11~12月 | 長坂谷公園第2コート | |
後期ショートテニス教室 (予定) | 2026年2月 | 緑スポーツセンター | |
第40回区民シングルストーナメント (予定) | 2026年2月~ | 長坂谷公園第2コート | |
第80回ジュニアトーナメント (予定) | 2026年3月 | 長坂谷公園第1,2コート、他 |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室 (終了) | 4~7月 | 長坂谷公園第1コート | |
第79回M.L.T.杯 (終了) | 5/10(初中級) 5/24(中上級) |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 参加者名簿 大会結果 |
第59回ミックスダブルス大会 (終了) | 5/12 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 仮ドロー、大会結果 |
前期ショートテニス教室 (終了) | 6/6.13.20.27 | 緑スポーツセンター | |
第22回緑区加盟団体親睦大会 (終了) | 6/9.23 | 長坂谷公園第2コート | 各加盟団体へ連絡 大会結果 |
第43回MMT杯(男子ダブルス) (終了) | 7/14.28 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、仮ドロー 大会結果 |
第77回ジュニアテニストーナメント (終了) | 7/25.26 | 長坂谷公園第2コート、他 | 開催要項および申込書 仮ドロー、大会結果 |
第45回区民ダブルストーナメント (終了) | 9/8.22 10/13.27 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項および申込書 仮ドローと日程 大会結果 |
後期テニス教室 (終了) | 9~12月 | 長坂谷公園第1コート | |
第80回秋季M.L.T.杯 (終了) | 11/8 (初中級) 11/22 (中上級) |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 参加者名簿、大会結果 |
第60回ミックストーナメント (終了) | 11/10.24 12/8.22 |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 仮ドロー、大会結果 |
後期ショートテニス教室 (終了) | 2025年2月 | 緑スポーツセンター | |
第39回区民シングルストーナメント (終了) | 2025/2/9.23 2025/3/9.23 |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 ドローと計画日程 大会結果 |
第78回ジュニアトーナメント (終了) | 2025/3/25.26.27 | 長坂谷公園第1,2コート、他 | 開催要項&申込書
仮ドロー、大会結果 |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室 (終了) | 4~7月 | 長坂谷公園第1コート | |
第77回M.L.T.杯 (終了) | 5/12(初中級) 5/26(中上級) |
長坂谷公園第2コート | 開催要領、参加者名簿 大会結果 |
第57回ミックスダブルス大会 (終了) | 5/14. 28 | 長坂谷公園第2コート | 開催要領、ドロー 大会結果 |
前期ショートテニス教室 (中止) | 6月 | 緑スポーツセンター | スポーツセンター休館のため |
第21回緑区加盟団体親睦大会 (終了) | 6月 | 長坂谷公園第2コート | 各加盟団体へ連絡 |
第42回MMT杯(男子ダブルス) (終了) | 7/9.23 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項と申込書 ドロー表、大会結果 |
第75回ジュニアテニストーナメント (終了) | 7/25~27 | 長坂谷公園第1,2コート、他 | 開催要項と申込書 仮ドロー、大会結果 |
第44回区民ダブルストーナメント (終了) | 8/27,9/10,10/8 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、申込書 ドロー、日程 大会結果 |
後期テニス教室 (終了) | 9~12月 | 長坂谷公園第1コート | |
第78回秋季MLT杯 (終了) | 11/10.24 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 大会結果 |
第58回ミックストーナメント (終了) | 11/12.26 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、仮ドロー 大会結果 |
後期ショートテニス教室 (中止) | 2024年2月 | 緑スポーツセンター | スポーツセンター休館のため |
第38回区民シングルストーナメント (終了) | 2024/2/11. 25 3/10. 24, 4/14 |
長坂谷公園第2コート | 開催要項、仮ドロー 変更日程(3/24) 大会結果 |
第76回ジュニアトーナメント (終了) | 2024年3月 | 長坂谷公園第1,2コート、他 | 開催要項&申込書 仮ドロー 変更日程、3/28日程 大会結果 |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室 (終了) | 4~7月 | 長坂谷公園第1コート | 終了 |
第75回M.L.T.杯 (終了) | 5/13(金)(初中級) 5/27(金)(中上級) |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 ネット申込み(4/15~4/22) 参加者名簿 雨天のため中止 |
第55回ミックスダブルス大会 (終了) | 5/8 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、申込書 仮ドロー、大会結果 |
前期ショートテニス教室 (終了) | 6/1.8.15.22 | 緑スポーツセンター | 教室案内 |
第20回緑区加盟団体親睦大会 (終了) | 6/12. 26 | 長坂谷公園第2コート | 各加盟団体へ連絡 |
第41回MMT杯(男子ダブルス) (終了) | 7/10. 24 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、ドロー 大会結果 |
第73回ジュニアテニストーナメント (終了) | 7/25~28 | 長坂谷公園第1,2コート、他 | |
第43回区民ダブルストーナメント (終了) | 9/11. 25, 10/9 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 仮ドロー、日程 大会結果 |
後期テニス教室 (終了) | 9~12月 | 長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第76回秋季MLT杯 (終了) | 11/11(金)(初中級) 11/25(金)(中上級) |
長坂谷公園第2コート | 開催要項、参加者名簿 大会結果 |
第56回ミックストーナメント (終了) | 11/13. 27 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 仮ドロー、大会結果 |
後期ショートテニス教室 (終了) | 2023/2/1. 8. 15. 22 | 緑スポーツセンター | 開催要項 |
第37回区民シングルストーナメント (終了) | 2023/2/12. 26 3/12. 26, 4/9 |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 大会結果 |
第74回ジュニアトーナメント (終了) | 2023/3/27~30 | 長坂谷公園第1,2コート、他 |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室 (終了) | 4~6月 | 長坂谷公園第1コート | 終了 |
第73回M.L.T.杯 (終了) | 5/7(金)(初中級) 5/21(金)(中上級) |
長坂谷公園第2コート | 開催要項、大会結果 | 第53回ミックスダブルス大会 (終了) | 5/9.23 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、大会結果 |
前期ショートテニス教室 (終了) | 6月毎水曜 | 緑スポーツセンター | 申込書、参加確認票 |
第19回緑区加盟団体親睦大会 (終了) | 6月 | 長坂谷公園第2コート | 各加盟団体へ連絡 |
第40回MMT杯(男子ダブルス) (終了) | 7/11. 25 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、仮ドロー 大会結果 |
第71回ジュニアテニストーナメント (中止) | 7月 | 長坂谷公園第1,第2コート、他 | 大会中止のお知らせ |
第42回区民ダブルストーナメント (中止) | 9/12. 26、10/10. 24 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、申込書 大会中止のお知らせ |
後期テニス教室 (終了) | 9/12、10/10. 24、 11/14, 28、12/12 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第74回秋季MLT杯 (終了) | 11/12. 26 | 長坂谷公園第1コート | 開催要項 参加者名簿、大会結果 |
第54回ミックストーナメント (終了) | 11/14. 28, 12/12 | 長坂谷公園第1コート | 開催要項、仮ドロー 大会結果 |
後期ショートテニス教室 (終了) | 2022/2/2. 9. 16 | 緑スポーツセンター | 開催要項、参加確認票 |
第36回区民シングルストーナメント (終了) | 2022/2/13. 27、 3/13. 27 |
長坂谷公園第1コート | 開催要項 仮ドローと計画日程 大会結果、写真 |
第72回ジュニアトーナメント (中止) | 2022年3月 | 長坂谷公園第1コート、他 | 大会中止のお知らせ |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室 (終了) | 6~10月 | 長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 変更日程 |
第71回M.L.T.杯 (中止) | 5/8(金)(初中級) 5/22(金)(中上級) |
長坂谷公園第2コート | 大会中止 | 第51回ミックスダブルス大会 (中止) | 5/10.24 | 長坂谷公園第2コート | 大会中止 |
前期ショートテニス教室 (中止) | 6月毎水曜 | 緑スポーツセンター | 中止 |
第18回緑区加盟団体親睦大会 (終了) | 6月 | 長坂谷公園第2コート | 各加盟団体へ連絡 |
第39回MMT杯(男子ダブルス)(終了) | 7/12. 26 | 長坂谷公園第2コート | 大会要項 大会ドロー |
第69回ジュニアテニストーナメント (中止) | 7月 | 長坂谷公園第1,第2コート、他 | 大会中止 |
第41回区民ダブルストーナメント (終了) | 9/13. 27、10/11 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、仮ドロー 大会結果 |
第72回秋季MLT杯 (終了) | 11/6. 20 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、参加者名簿 大会結果 |
第52回ミックストーナメント (終了) | 11/8. 22, 12/13 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、ドロー 大会結果 |
後期ショートテニス教室 (中止) | 2021年2月 | 緑スポーツセンター | |
第35回区民シングルストーナメント (中止) | 2021年2月 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 中止のお知らせ |
第70回ジュニアトーナメント (中止) | 2021年3月 | 長坂谷公園第2コート、他 | 中止のお知らせ |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室 (終了) | 4/14.28, 5/12, 6/9.23, 7/14 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第69回M.L.T.杯 (終了) | 5/10(初中級), 5/24(中上級) |
長坂谷公園第2コート | 大会要項&申込書 参加者名簿、大会結果 |
第49回ミックスダブルス大会 (終了) | 5/12.26 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項&申込 大会ドロー、大会結果 |
前期ショートテニス教室 (終了) | 6月5.12.19.26 | 緑スポーツセンター | |
第17回緑区加盟団体親睦大会 (終了) | 6/9 | 長坂谷公園第2コート | 各加盟団体へ連絡 大会結果 |
第38回MMT杯(男子ダブルス) (終了) | 7/14.28 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項と申込書 大会仮ドロー、大会結果 |
第67回ジュニアテニストーナメント (終了) | 7月25.26.29.30 | 長坂谷公園第1,第2コート、他 | |
第40回区民ダブルストーナメント (終了) | 9/8.22, 10/13.27 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項と参加申込書 仮ドロー、大会結果 |
後期テニス教室 | 9~12月 | 長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第70回秋季MLT杯 (終了) | 11/1.15 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 参加者名簿、大会結果 |
第50回ミックストーナメント (終了) | 11/10.24, | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、仮ドロー 大会結果 |
後期ショートテニス教室 (終了) | 2020年2月 | 緑スポーツセンター | |
第34回区民シングルストーナメント (終了) | 2020/2/9.23, 3/8.22, 4/12 |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 仮ドロー、計画日程 3/9変更日程 4月大会中止のため5月以降に延期 3月22日までの結果 5/15 残試合中止 |
第68回ジュニアトーナメント(大会中止) | 2020年3月 | 長坂谷公園第2コート、他 | 開催要項、申込書 大会中止のお知らせ |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室 (終了) | 4/8.22, 5/13, 6/10.24, 7/8.22 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第67回M.L.T.杯 (終了) | 5/11(初中級), 5/25(中上級) |
長坂谷公園第2コート | 開催要項&申込 参加者名、大会結果 |
第47回ミックスダブルス大会 (終了) | 5/13.27 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項&申込 ドロー、大会結果 |
前期ショートテニス教室 (終了) | 6/6.13.20.27 | 緑スポーツセンター | 開催 |
第16回緑区加盟団体親睦大会 (終了) | 6/10 | 長坂谷公園第2コート | 各加盟団体へ連絡 |
第37回MMT杯(男子ダブルス) (終了) | 7/8 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 ドロー、大会結果 |
第65回ジュニアテニストーナメント (終了) | 7/26-31 | 長坂谷公園第1,第2コート、他 | |
第39回区民ダブルストーナメント (終了) | 9/9.23, 10/14.28 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 仮ドロー 大会結果と優勝者 |
後期テニス教室 (終了) | 9/9, 10/14.28, 11/11.25, 12/9 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第68回秋季MLT杯 (終了) | 11/2.16 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、参加者名 大会結果 |
第48回ミックストーナメント (終了) | 11/11.25 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、仮ドロー 大会結果 |
後期ショートテニス教室 (終了) | 2019/2/6.13.20.27 | 緑スポーツセンター | |
第33回区民シングルストーナメント (終了) | 2019/2/10.24, 3/10.24 |
長坂谷公園第2コート |
開催要項 仮ドローと日程表 大会結果、1-3位写真 |
第66回ジュニアトーナメント | 2019/3/26-29 | 長坂谷公園第2コート、他 |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室 (終了) | 4/9.23, 5/14, 6/11.25, 7/9 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第65回M.L.T.杯 (終了) | 5/12(初級), 5/19(中級) | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、参加者名簿 大会結果 |
第45回ミックスダブルス大会 (終了) | 5/14 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、仮ドロー 大会結果 |
前期ショートテニス教室 (終了) | 6/7.14.21.28 | 緑スポーツセンター | 開催要項・申込書 |
第15回緑区加盟団体親睦大会 (終了) | 6/11 | 長坂谷公園第2コート | 大会結果 |
第36回MMT杯(男子ダブルス) (終了) | 7/9 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項と申込書 仮ドロー、 大会結果 |
第63回ジュニアテニストーナメント (終了) | 7/24-27 | 長坂谷公園第1,第2コート、他 | |
第38回区民ダブルストーナメント (終了) | 9/10.24, 10/8.22 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項と申込書 仮ドロー 大会結果、表彰写真 |
後期テニス教室 | 9/10, 10/8.22, 11/12.26, 12/10 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第66回秋季MLT杯 (終了) | 11/10.17 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項と申込書 大会結果 |
第46回ミックストーナメント (終了) | 11/12.26 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項と申込書 仮ドロー、大会結果 |
後期ショートテニス教室(終了) | 2018/2/7.14.21.28 | 緑スポーツセンター | 開催要項と申込書 |
第32回区民シングルストーナメント | 2018/2/11.25, 3/11.25 |
長坂谷公園第2コート | 開催要項と申込書 仮ドロー、日程表 3/11途中経過 3/25変更日程 大会結果、1-3位写真 |
第64回ジュニアトーナメント | 2018/3/26-29 | 長坂谷公園第2コート、他 |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室(終了) | 4/10.24, 5/8, 6/12.26, 7/10 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第63回M.L.T.杯(終了) | 5/13(初級), 5/20(中級) | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 申込抽選結果:MLT杯参加者名 大会結果 |
第43回ミックスダブルス大会(終了) | 5/8, 5/22 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、
大会ドロー 大会結果 |
前期ショートテニス教室(終了) | 6/1.8.15.22 | 緑スポーツセンター | 教室の様子 |
第14回緑区加盟団体親睦大会(終了) | 6/12, 6/26 | 長坂谷公園第2コート | 大会結果 |
第35回MMT杯(男子ダブルス)(終了) | 7/10, 7/24 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、大会仮ドロー 大会結果 |
第61回ジュニアテニストーナメント(終了) | 7/25~7/28 | 長坂谷公園第1,第2コート、他 | |
第37回区民ダブルストーナメント(終了) | 9/11.25, 10/9.23 | 長坂谷公園第2コート | 大会要項、大会申込書 大会仮ドロー 大会結果 |
後期テニス教室(終了) | 9/11, 10/9. 23, 11/13. 27, 12/11. 25 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第64回秋季MLT杯(終了) | 11/11(初級)、 11/18(中級) |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 抽選結果:MLT杯参加者名 大会結果 |
第44回ミックストーナメント(終了) | 11/13.27, 12/11 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 大会ドロー 大会結果 |
後期ショートテニス教室(終了) | 2017 2/1.8.15.22 | 緑スポーツセンター | 開催要項 |
第31回区民シングルストーナメント (終了) | 2017 2/12.26, 3/12.26,4/9. 23 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 大会仮ドロー 3/12までの試合経過、変更日程(4/9改訂) 大会結果、1-3位写真 |
第62回ジュニアトーナメント (終了) | 2017 3/27~30 | 長坂谷公園第2コート、他 |
大会名 | 日程 | 会場 | 備考 |
---|---|---|---|
前期テニス教室(終了) | 4/12.26, 5/10, 6/14.28, 7/12 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第61回M.L.T.杯(終了) | 5/8(初級), 5/15(中級) | 長坂谷公園第2コート | 開催要項 ドローは当日現地発表 |
第41回ミックスダブルス大会(終了) | 5/10, 5/24 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、ドロー表 大会結果 |
前期ショートテニス教室(終了) | 6/3, 6/10, 6/17, 6/24 | 緑スポーツセンター | 開催要項 |
加盟団体親睦テニス大会(終了) | 6/14, 6/28 | 長坂谷公園第2コート | 大会結果 |
第34回MMT杯(男子ダブルス)(終了) | 7/12, 7/26 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項&申込書 大会ドロー、大会結果 |
第59回ジュニアテニストーナメント(終了) | 7/27~7/31 | 長坂谷公園第2コート、他 | |
第36回区民ダブルストーナメント(終了) | 9/13.27, 10/11.25 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、大会ドロー 大会結果 |
後期テニス教室(終了) | 9/13, 10/11. 25, 11/8. 22, 12/13. 23 |
長坂谷公園第1コート | テニス教室案内 |
第62回秋季MLT杯(終了) | 11/13.20 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項&申込書 申込抽選結果:MLT杯参加者名 大会結果 |
第42回ミックストーナメント(終了) | 11/8.22, 12/13 | 長坂谷公園第2コート | 開催要項、大会仮ドロー 大会結果 |
後期ショートテニス教室(終了) | 2016 2/3.10.17.24 | 緑スポーツセンター | 教室案内 |
第30回区民シングルストーナメント(終了) | 2016 2/14.28, 3/13.27, 4/10 |
長坂谷公園第2コート | 開催要項 大会仮ドロー、変更日程表(2/16版) 大会結果、1-3位写真 |
第60回ジュニアトーナメント(終了) | 2016 3/28~31 | 長坂谷公園第2コート |